| 代 | ローマ皇帝 | 在位 |
|---|---|---|
| 初代 | アウグストゥス | 紀元前27年 – 紀元14年 |
| 第2代 | ティベリウス | 14年 – 37年 |
| 第3代 | カリグラ | 37年 – 41年 |
| 第4代 | クラウディウス | 41年 – 54年 |
| 第5代 | ネロ | 54年 – 68年 |
| 代 | ローマ皇帝 | 在位 |
|---|---|---|
| 第12代 | ネルウァ | 96年 – 98年 |
| 第13代 | トラヤヌス | 98年 – 117年 |
| 第14代 | ハドリアヌス | 117年 – 138年 |
| 第15代 | アントニヌス・ピウス | 138年 – 161年 |
| 第16代 | マルクス・アウレリウス | 161年 – 180年 |
| 第16代 | ルキウス・ウェルス | 161年 – 169年 |
| 第17代 | コンモドゥス | 180年 – 192年 |
| 代 | ローマ皇帝 | 在位 |
|---|---|---|
| 第18代 | ペルティナクス | 193年 – 193年 |
| 第19代 | ディディウス・ユリアヌス | 193年 – 193年 |
| 代 | ローマ皇帝 | 在位 |
|---|---|---|
| 第20代 | セプティミウス・セウェルス | 193年 – 211年 |
| 第21代 | カラカラ | 198年 – 217年 |
| 第21代 | ゲタ | 209年 – 211年 |
| 第22代 | マクリヌス | 217年 – 218年 |
| 第22代 | ディアドゥメニアヌス | 217年 – 218年 |
| 第23代 | ヘリオガバルス | 218年 – 222年 |
| 第24代 | アレクサンデル・セウェルス | 222年 – 235年 |
| 代 | ローマ皇帝 | 在位 |
|---|---|---|
| 第25代 | マクシミヌス・トラクス | 235年 – 238年 |
| 第26代 | ゴルディアヌス1世 | 238年 – 238年 |
| 第26代 | ゴルディアヌス2世 | 238年 – 238年 |
| 第27代 | プピエヌス | 238年 – 238年 |
| 第27代 | バルビヌス | 238年 – 238年 |
| 第28代 | ゴルディアヌス3世 | 238年 – 244年 |
| 第29代 | フィリップス・アラブス | 244年 – 249年 |
| 第29代 | フィリップス2世 | 244年 – 249年 |
| 第30代 | デキウス | 249年 – 251年 |
| 第30代 | ヘレンニウス・エトルスクス | 249年 – 251年 |
| 第31代 | ホスティリアヌス | 251年 – 251年 |
| 第32代 | トレボニアヌス・ガッルス | 251年 – 253年 |
| 第32代 | ウォルシアヌス | 251年 – 253年 |
| 第33代 | アエミリアヌス | 253年 – 253年 |
| 第34代 | ウァレリアヌス | 253年 – 260年 |
| 第35代 | ガッリエヌス | 253年 – 268年 |
| 第35代 | サロニヌス | 260年 – 260年 |
| 第36代 | クラウディウス・ゴティクス | 268年 – 270年 |
| 第37代 | クィンティッルス | 270年 – 270年 |
| 第38代 | アウレリアヌス | 270年 – 275年 |
| 第39代 | タキトゥス | 275年 – 276年 |
| 第40代 | フロリアヌス | 276年 – 276年 |
| 第41代 | プロブス | 276年 – 282年 |
| 第42代 | カルス | 282年 – 283年 |
| 第43代 | カリヌス | 283年 – 285年 |
| 第43代 | ヌメリアヌス | 283年 – 284年 |
| 代 | ローマ皇帝 | 在位 |
|---|---|---|
| <東ローマ> | ||
| 第44代 | ディオクレティアヌス | 284年 – 305年 |
| 第45代 | ガレリウス | 305年 – 311年 |
| 第46代 | リキニウス | 308年 – 324年 |
| 第46代 | マクシミヌス・ダイア | 311年 – 313年 |
| <西ローマ> | ||
| 第44代 | マクシミアヌス | 286年 – 311年 |
| 第45代 | コンスタンティウス・クロルス | 305年 – 306年 |
| 第46代 | フラウィウス・ウァレリウス・セウェルス | 306年 – 307年 |
| 第47代 | マクセンティウス | 306年 – 312年 |
| 代 | ローマ皇帝 | 在位 |
|---|---|---|
| 第48代 | コンスタンティヌス1世 | 306年 – 337年 |
| 第49代 | コンスタンティヌス2世 | 337年 – 340年 |
| 第49代 | コンスタンス1世 | 337年 – 350年 |
| 第49代 | コンスタンティウス2世 | 337年 – 361年 |
| 第49代 | ウェトラニオ | 350年 – 350年 |
| 第50代 | ユリアヌス | 360年 – 363年 |
| 第51代 | ヨウィアヌス | 363年 – 364年 |
| 代 | ローマ皇帝 | 在位 |
|---|---|---|
| <東ローマ> | ||
| 第52代 | ウァレンス | 364年 – 378年 |
| <西ローマ> | ||
| 第52代 | ウァレンティニアヌス1世 | 364年 – 375年 |
| 第53代 | グラティアヌス | 367年 – 383年 |
| 第54代 | ウァレンティニアヌス2世 | 375年 – 392年 |
| 代 | ローマ皇帝 | 在位 |
|---|---|---|
| <東ローマ> | ||
| 第55代 | テオドシウス1世 | 379年 – 395年 |
ローマ帝国の東西分裂
284年に即位したディオクレティアヌスは、広大なローマ帝国を効率的に統治するために分割統治を導入しました。
この改革によって帝国は東西に分けられ、それぞれに行政機構が整備されるとともに、文化的・行政的な分離が徐々に深まっていき、その後、コンスタンティヌス1世は、ビザンティウム(後のコンスタンティノープル)を新たな首都とすることで、この分断の傾向をさらに加速させました。
この時期には、東方がギリシャ語を基盤とする文化を育む一方で、西方ではラテン語を中心とする文化が定着し、東西の違いが顕著になっていきました。
テオドシウス1世の死後、ローマ帝国は事実上東西に分裂し、それぞれ独自の発展を遂げます。
東ローマ帝国、いわゆるビザンティン帝国は比較的安定した統治を維持し、経済的にも強力な基盤を築いたため、1453年まで存続しました。
一方、西ローマ帝国は、ゲルマン人の侵入や内部の混乱が続いた結果、476年に滅亡の道をたどりました。このように、ディオクレティアヌスの改革から始まった分割統治は、ローマ帝国の分裂とその後の歴史に大きな影響を与えました。
