カペー朝(987年 – 1328年)# | 国王 | 在位 |
1 | ユーグ・カペー | 987年 – 996年 |
2 | ロベール2世 | 996年 – 1031年 |
3 | アンリ1世 | 1031年 – 1060年 |
4 | フィリップ1世 | 1060年 – 1108年 |
5 | ルイ6世 | 1108年 – 1137年 |
6 | ルイ7世 | 1137年 – 1180年 |
7 | フィリップ2世 | 1180年 – 1223年 |
8 | ルイ8世 | 1223年 – 1226年 |
9 | ルイ9世 | 1226年 – 1270年 |
10 | フィリップ3世 | 1270年 – 1285年 |
11 | フィリップ4世 | 1285年 – 1314年 |
12 | ルイ10世 | 1314年 – 1316年 |
13 | ジャン1世 | 1316年 – 1316年 |
14 | フィリップ5世 | 1316年 – 1322年 |
15 | シャルル4世 | 1322年 – 1328年 |
ヴァロワ朝(1328年 – 1589年)# | 国王 | 在位 |
16 | フィリップ6世 | 1328年 – 1350年 |
17 | ジャン2世 | 1350年 – 1364年 |
18 | シャルル5世 | 1364年 – 1380年 |
19 | シャルル6世 | 1380年 – 1422年 |
20 | シャルル7世 | 1422年 – 1461年 |
21 | ルイ11世 | 1461年 – 1483年 |
22 | シャルル8世 | 1483年 – 1498年 |
23 | ルイ12世 | 1498年 – 1515年 |
24 | フランソワ1世 | 1515年 – 1547年 |
25 | アンリ2世 | 1547年 – 1559年 |
26 | フランソワ2世 | 1559年 – 1560年 |
27 | シャルル9世 | 1560年 – 1574年 |
28 | アンリ3世 | 1574年 – 1589年 |
ブルボン朝(1589年 – 1792年)# | 国王 | 在位 |
29 | アンリ4世 | 1589年 – 1610年 |
30 | ルイ13世 | 1610年 – 1643年 |
31 | ルイ14世 | 1643年 – 1715年 |
32 | ルイ15世 | 1715年 – 1774年 |
33 | ルイ16世 | 1774年 – 1792年 |
第一共和政(1792年 – 1804年)
ボナパルト朝(第一帝政)(1804年 – 1814年)
ブルボン朝(1814年 – 1815年)# | 国王 | 在位 |
34 | ルイ18世 | 1814年 – 1815年 |
ボナパルト朝(第一帝政)(1815年 – 1815年)
ブルボン朝(1815年 – 1830年)# | 国王 | 在位 |
35 | ルイ18世 | 1815年 – 1824年 |
36 | シャルル10世 | 1824年 – 1830年 |
オルレアン朝(1830年 – 1848年)# | 国王 | 在位 |
37 | ルイ=フィリップ1世 | 1830年 – 1848年 |